| Datum | Meisterschaften und Olympische Winterspiele | Ergebnisse |
| 8.11..2025 | Deutsche Meisterschaft in Winterberg | Damen Herren |
| 09.01.2026 | Europameisterschaft in St. Moritz | Damen Herren Mixed |
| 16.01.2026 | Junioren-Europameisterschaften in Winterberg | |
| 13. – 15.02.2026 | Olympische Winterspiele in Cortina d´Ampezzo | |
| 12.-13.03.2026 | Junioren-Weltmeisterschaften in Altenberg |
Schlagwort: Anja Selbach
Skeleton Termine und Ergebnisse 2024-2025
| Datum | Meisterschaften |
| 24.10.2024 | Deutsche Meisterschaften in Altenberg Herren Damen |
| 18.01.2025 | Junioren Weltmeisterschaften in St. Moritz / Schweiz Junioren Damen Junioren Damen U20 Junioren Herren Junioren Herren U20 Mixed-Team |
| 31.01.2025 | Junioren Europameisterschaften ins Sigulda / Lettland Junioren Damen Junioren Damen U20 Junioren Herren Junioren Herren U20 |
| 07.02.2025 | Europameisterschaften in Lillehammer / Norwegen Herren Damen |
| 06.03. – 08.03.2025 | Weltmeisterschaften in Lake Placid / USA Herren Damen Mixed |
| Datum | Europacup |
| 30.11.2024 | 1. Europacup in Winterberg Damen Herren |
| 07.12.2024 | 2. Europacup in Lillehammer / Norwegen Damen Herren |
| 08.12.2024 | 3. Europacup in Lillehammer / Norwegen Damen Herren |
| 20.12.2024 | 4. Europacup in Bludenz / Österreich Damen Herren |
| 21.12.2024 | 5. Europacup in Bludenz / Österreich Damen Herren |
| 31.01.2025 | 6. Europacup in Sigulda / Lettland Damen Herren |
| 01.02.2025 | 7. Europacup in Sigulda / Lettland Damen Herren |
| 14.02.2025 | 8. Europacup in Lillehammer / Norwegen Damen Herren |
| Datum | IBSF Weltcup |
| 16.11.2024 | 1. Weltcup in PyeongChang / Korea Damen Herren |
| 17.11.2024 | 2. Weltcup in PyeongChang / Korea Damen Herren |
| 23.11.2024 | 3. Weltcup in Yanqing / China Damen Herren |
| 06.12.2024 | 4. Weltcup in Altenberg + Mixed Team Damen Herren Mixed |
| 13.12.2024 | 5. Weltcup in Sigulda / Lettland Damen Herren |
| 03.01.2025 | 6. Weltcup in Winterberg + Mixed Team Damen Herren Mixed |
| 10.01.2025 | 7. Weltcup + Mixed Team in St. Moritz / Schweiz Damen Herren Mixed |
| 07.+08. 02.2025 | 8. Weltcup + Mixed Team in Lillehammer / Norwegen Herren Damen Mixed |
Termine und Ergebnisse 2023/2024 – Skeleton
| 26.11.2023 | Deutsche Meisterschaft in Winterberg Frauen Männer |
| 15.02.2024 | Deutsche Junioren-Meisterschaft in Winterberg Ergebnisse |
| 29.02.2024 | Deutscher Junioren-Cup in Altenberg Herren Damen |

17. – 23.01.2024 Youth Olympic Games 2024 Gangwon – Ergebnisse Damen 1. Durchgang | Endergebnis
Omega Youth Series – Vorbereitende Rennen zu den Youth Olympic Games mit RCB und WSV Skeletonis: Maria Votz, Marie Angerer, Vinzenz Rosenberg – Ergebnisse
| Weltcup 2023/2024 | |
| 17.11.2023 Ergebnisse | 1. Weltcup in Yanqing | CHN Herren Damen |
| 8.12.2023 | 2. Weltcup in La Plagne | FRA Herren Damen |
| 15.12.2023 | 3. Weltcup in Innsbruck | AUT Herren Damen |
| 12.01.2024 | 4. Weltcup in St. Moritz | SUI Herren Damen Mixed-Team |
| 26.01.2024 | 5. Weltcup in Lillehammer | NOR Herren Damen |
| 02.02.2024 | 6. Weltcup in Sigulda | LAT Europameisterschaft Herren Damen EM Damen EM Herren |
| 16.02.2024 | 7. Weltcup in Altenberg | GER Herren Damen Mixed-Team |
| 22. + 24.02.2024 | Weltmeisterschaft in Winterberg | GER Herren Damen Mixed-Team |
| 21.03.2024 | Saisonfinale in Lake Placid | USA Herren Damen |
| Gesamtwertung | Herren Damen |
| Europacup 2023/2024 | |
| 1.12.2023 | 1. EC in Bludenz | AUT Frauen Männer |
| 2.12.2023 | 2. EC in Bludenz | AUT abgesagt!! |
| 15.12.2023 | 2. EC in Winterberg | GER Frauen Männer |
| 20.12.2023 | 3. EC in Altenberg | GER Frauen Männer |
| 21.12.2023 | 4. EC in Altenberg | GER Frauen Männer Junioreneuropameisterschaft Frauen Männer Junioreneuropameisterschaft U20 Frauen Männer |
| 7.01.2024 | Juniorenweltmeiterschaft in Lillehammer /NOR Damen Herren |
| 11.01.2024 | 5. EC in Lillehammer /NOR Frauen Männer |
| 12.01.2024 | 6. EC in Lillehammer /NOR Frauen Männer |
| 9.02.2024 | 7. EC in Innsbruck /AUT Frauen Männer |
| 10.02. 2024 | 8. EC in Innsbruck /AUT Frauen Männer Saisonfinale |
| Gesamtwertung | Frauen Männer |
RCB Athleten dominieren beim Europacup in Winterberg.
Mit den Platzierungen 1, 2 , 7 und 5 brillieren unsere Skeletonis beim 2. Europacup.

Bei den Männern setzte sich Lukas Nydegger an die Spitze, gefolgt von Cedric Renner auf Platz 2 und Timm Beiwinkler mit einem guten 7. Platz.

Steffi Votz als einzige RCB Sportlerin erreicht bei der Übermacht der weiteren deutschen Skeletonis einen guten 5. Platz.