Weltcup-Team
| 19.11.2021 | 1. BMW IBSF Weltcup Innsbruck (AUT) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 26.11.2021 | 2. BMW IBSF Weltcup Innsbruck (AUT) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 03.12.2021 | 3. BMW IBSF Weltcup Altenberg (GER) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 10.12.021 | 4. BMW IBSF Weltcup Winterberg (GER) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 17.12.2021 | 5. BMW IBSF Weltcup Altenberg (GER) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 31.12.2021 | 6. BMW IBSF Weltcup Sigulda (LAT) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 07.01.2022 | 7. BMW IBSF Weltcup Winterberg (GER) |
| Frauen Männer | |
| 14.01.2022 | 8. BMW IBSF Weltcup St. Moritz (SUI) + Europameisterschaft |
| Frauen Männer EM Frauen EM Männer | |
| Saison 2021/22 | Weltcup Gesamtergebnis |
| Frauen Männer |
Intercontinental-Cup-Team
| 13.11.2021 | 1. Intercontinentalcup Whistler (CAN) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 14.11.2021 | 2. Intercontinentalcup Whistler (CAN) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 23.11.2021 | 3. Intercontinentalcup Park City (USA) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 24.11.2021 | 4. Intercontinentalcup Park City (USA) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 03.12.2021 | 5. Intercontinentalcup Innsbruck (AUT) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 13.12.2021 | 6. Intercontinentalcup Sigulda (LAT) |
| Ergibnisse | Frauen Männer |
| 05.01.2022 | 7. Intercontinentalcup Altenberg (GER) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 06.01.2022 | 8. Intercontinentalcup Altenberg (GER) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| Saison 2021/2022 | Intercontinentalcup Gesamtergebnis |
| Frauen Männer |
Europa-Cup-Team
| 12.11.2021 | 1. Europacup Lillehammer (NOR) |
| Ergebnissse | Frauen Männer |
| 13.11.2021 | 2. Europacup Lillehmmer (NOR) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 19.11.2021 | 3. Europacup Winterberg (GER) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 20.11.2021 | 4. Europacup Winterberg (GER) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 03.12.2021 | 5. Europacup Innsbruck (AUT) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 13.12.2021 | 6. Europacup Sigulda (LAT) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 14.12.2021 | 7. Europacup Sigulda (LAT) |
| Ergebnisse | Frauen Männer |
| 09.01.2022 | 8. Europacup Altenberg (GER) |
| Frauen Männer | |
| Saison 2021/22 | Europacup Gesamtergebnis |
| Frauen Männer |
| 1202.2022 | Deutsche Junioren Meisterschaft Winterberg (GER) |
| Frauen Männer | |
| 12.02.2022 | Deutsche Junioren B Meisterschaft Winterberg (GER) |
| Frauen Junioren B Männer Junioren B | |
| 12.02.2022 | Deutsche Jugend Meisterschaft Winterberg (GER) |
| Frauen Jugend Männer Jugend |
| 09.01.2022 | Junioren Europameisterschaft Altenberg (GER) |
| Frauen EM Männer EM | |
| 09.01.2022 | Junioren Europameisterschaft U20 Altenberg (GER) |
| Frauen U20 EM Männer U20 EM |
| 21.01.2022 | Junioren Weltmeisterschaft Innsbruck (AUT) |
| Frauen WM Männer WM | |
| 21.01.2022 | Junioren Weltmeisterschaft U20 Innsbruck (AUT) |
| Frauen U20 WM Männer U20 WM |

| ab 04.02.2022 | Olympia 2022 Peking |
| 10. – 12.2022 | Xiaohaituo |
| 10 + 11.02.2022 | Männer |
| Rennen 1+2+3+4/Entscheidung | |
| 11 + 12.02.2022 | Frauen |
| Rennen 1+2+3+4/Entscheidung |