Weltcup 2023|2024 | |
8. – 9.12.2023 | 1. Weltcup + Sprint in Lake Placid | USA |
15. – 16.12.2023 | 2. Weltcup + Teamstaffel in Whistler | CAN |
6. – 7.01.2024 | 3. Weltcup + Teamstaffel in Winterberg | GER |
13. – 14.01.2024 | Europameisterschaft + 4. Weltcup + Teamstaffel in Innsbruck | AUT |
27. – 28.01.2024 | Weltmeisterschaft in Altenberg | GER |
3. – 4.02.2024 | 5. Weltcup + Teamstaffel in Altenberg | GER |
10. – 11.02.2024 | 6. Weltcup + Teamstaffel in Oberhof | GER |
17. – 18.02.2024 | 7. Weltcup + Sprint in Oberhof | GER |
24. – 25.02.2024 | 8. Weltcup + Sprint in Sigulda | LAT |
2. – 3.03.2024 | 9. Weltcup + Teamstaffel in Sigulda | LAT |
Monat: Juni 2023
Termine und Ergebnisse 2023/2024 – Skeleton

22. – 23.01.2024 Youth Olympic Games 2024 Gangwon
Weltcup 2023/2024 | |
17. – 19.11.2023 | 1. Weltcup in Yanqing | CHN |
8. – 10.12.2023 | 2. Weltcup in La Plagen | FRA |
15. – 17.12.2023 | 3. Weltcup in Innsbruck | AUT |
11. – 13.01.2024 | 4. Weltcup in St. Moritz | SUI |
26. – 28.01.2024 | 5. Weltcup in Lillehammer | NOR |
1. – 3.02.2024 | 6. Weltcup in Sigulda | LAT |
16. – 18.02.2024 | 7. Weltcup in Altenberg | GER |
22. – 23.02.2024 | Weltmeisterschaft in Winterberg | GER |
22. – 24.03.2024 | Saisonfinale in Lake Placid | USA |
Europacup 2023/2024 | |
1. – 2.12.2023 | 1. EC in Bludenz | AUT |
7. – 8.12.2023 | 2. EC in Innsbruck | AUT |
14. – 15.12.2023 | 3. EC in Winterberg | GER |
20. – 21.12.2023 | 4. EC in Altenberg | GER |
11. – 12.01.2024 | Jun. Weltmeisterschaft + 5. EC in Lillehammer| NOR |